友情链接
sohu

163
产品展示
 
点击图片放大

    导电橡胶是将玻璃镀银、铝镀银、银等导电颗粒均匀分布在硅橡胶中 。通过压力使导电颗粒接触,达到良好的导电性能。导电橡胶具有良好的电磁密封和水汽密封能力,在一定压力下能够提供良好的导电性(抑制频率达到40GHz)。产品满足美军标MIL-G-83528。产品广泛的应用在航天、航空、舰船、兵器等军用电子设备中。

    铝镀银导电橡胶:具有优良的屏蔽性能和抗烟雾性能。
    铜镀银导电橡胶:具有优良的导电性。
    玻璃镀银导电橡胶:具有良好的性价比。
    纯银导电橡胶:具有良好的防霉菌性。
    应 用:机箱、机柜、方舱等电子和微波波导系统,连接器衬垫等。
    技术性能:导电橡胶必须受到一定的压缩力才能良好导电,所以结构设计保证合适的压力又不过压。板材高度压缩量在7~15%;实心圆形、D型高度压缩量在12~30%;管状、P型高度压缩量在20~60%,主要技术性能见下表:

    材料特性表:
导电颗粒 颗粒代码 MIL-G-83528 体电阻 屏 蔽 效 能
材料类型 Ohm-cm 200KHz 100MHz 500MHz 2GHz 10GHz
Ag/Cu 80 A 0.004 70 120 120 120 120
Ag 82 E 0.002 70 120 120 120 120
Ag/Ni 84 L 0.005 75 110 110 105 100
Ag/G 85 M 0.006 50 100 100 100 100
Ni/C 86 -- 0.1 70 95 90 80 75
Ag/Al 89 D 0.012 70 110 105 100 100
Ag/Cu 94 K 0.005 70 120 120 120 120
Ag/Cu 98 G 0.007 70 120 120 120 120

导电橡胶板:
IS公司产品 单位:mm

厚 度
公 差 长×宽
254×254 254×381 381×508 457×457
0.51 ±0.10 8860-0020-100-xx 8860-0020-150-xx 8860-0020-300-xx 8860-0020-324-xx
0.81 ±0.13 8860-0032-100-xx 8860-0032-150-xx 8860-0032-300-xx 8860-0032-324-xx
1.14 ±0.13 8860-0045-100-xx 8860-0045-150-xx 8860-0045-300-xx 8860-0045-324-xx
1.52 ±0.18 8860-0062-100-xx 8860-0062-150-xx 8860-0062-300-xx 8860-0062-324-xx
2.29 ±0.25 8860-0093-100-xx 8860-0093-150-xx 8860-0093-300-xx 8860-0093-324-xx
2.54 ±0.25 8860-0100-100-xx 8860-0100-150-xx 8860-0100-300-xx 8860-0100-324-xx
3.18 ±0.25 8860-0125-100-xx 8860-0125-150-xx 8860-0125-300-xx 8860-0125-324-xx
xx(材料代码): 85(Ag/Glass玻璃镀银) 89 (Ag/Al铝镀银)

Chomerics公司产品
单位:mm

厚 度
公 差 长×宽
254×254 254×381 381×508 457×457
0.51 ±0.10 40-10-1010-xxxx 40-10-1015-xxxx 40-10-1020-xxxx 40-10-2030-xxxx
0.81 ±0.13 40-10-1010-xxxx 40-10-1015-xxxx 40-10-1020-xxxx 40-10-2030-xxxx
1.14 ±0.15 40-10-1010-xxxx 40-10-1015-xxxx 40-10-1020-xxxx 40-10-2030-xxxx
1.57 ±0.18 40-10-1010-xxxx 40-10-1015-xxxx 40-10-1020-xxxx 40-10-2030-xxxx
注: xx(材料代码): 1350(Ag/Glass玻璃镀银) 1285(Ag/Al铝镀银)

Tecknit公司产品 单位:mm

厚 度
公 差 长×宽
254×254 254×381 381×508 457×457
0.51 ±0.10 89-50190 89-50179 84-30140 --
0.81 ±0.13 89-50170 89-50180 84-30170 84-30180
1.02 ±0.15 89-50171 89-50181 84-30171 84-30181
1.57 ±0.18 89-50172 89-50182 84-30172 84-30182
注: 还可提供230×270厚度为0.5、0.7、1.2mm等的铜镀银导电橡胶板。

导电橡胶条 带状导电橡胶屏蔽条 单位:mm
型 号 尺 寸 型 号 尺 寸
A B A B
8861-0100-xx 1.60 1.07 8861-0120-xx 3.96 1.57
8861-0105-xx 2.41 1.57 8861-0125-xx 6.35 1.57
8861-0110-xx 3.05 1.91 8861-0130-xx 12.70 1.91
8861-0115-xx 3.18 1.57 8861-0135-xx 12.70 3.18

  方形中空导电橡胶屏蔽条 单位:mm
型 号 尺 寸
A B C
8862-0100-xx 8.38 7.75 3.18
8862-0105-xx 9.53 9.53 4.78
注:xx(材料代码): 85(Ag/Glass玻璃镀银)、 89 (Ag/Al铝镀银)、 82 (Ag银)。

圆形导电橡胶屏蔽条 单位:mm
型 号 A 推荐开槽尺寸 型 号 A 推荐开槽尺寸
W H W H
8863-0100-xx 1.02 1.27 0.76 8863-0130-xx 2.62 3.00 1.88
8863-0105-xx 1.35 1.57 1.02 8863-0135-xx 2.84 3.07 2.34
8863-0110-xx 1.57 1.78 1.19 8863-0140-xx 3.02 3.30 2.29
8863-0115-xx 1.78 2.11 1.27 8863-0145-xx 3.18 3.53 2.36
8863-0120-xx 2.03 2.29 1.52 8863-0150-xx 3.30 3.50 2.72
8863-0125-xx 2.36 2.62 1.78 8863-0160-xx 3.53 3.99 2.56
8863-0175-xx 5.49 6.12 4.06 8863-0165-xx 3.81 4.01 3.12
8863-0180-xx 6.35 6.98 4.75 8863-0170-xx 4.06 4.27 3.33

  空心圆形导电橡胶屏蔽条 单位:mm
型 号 直 径 开槽尺寸 型 号 直 径 开槽尺寸
A B W H A B W H
8864-0100-xx 3.18 1.14 3.30 2.23 8864-0130-xx 11.10 6.35 7.52 11.40
8864-0105-xx 3.96 1.27 4.06 2.76 8864-0090-xx 2.29 1.27 2.36 1.55
8864-0110-xx 6.35 3.18 5.71 3.81 8864-0095-xx 2.62 1.02 2.72 1.85
8864-0120-xx 7.92 4.88 8.05 3.96 8864-0101-xx 3.18 1.57 3.30 1.95
8864-0125-xx 9.53 6.35 9.65 4.49 8864-0104-xx 3.68 1.78 -- --

  D形导电橡胶屏蔽条 单位:mm
型 号 材料尺寸 推荐开槽尺寸
A B R(rad) W H
8865-0100-xx 1.63 4.10 0.79 -- --
8865-0105-xx 1.57 1.73 0.79 1.65 1.29
8865-0110-xx 2.39 1.98 1.19 2.46 1.50
8865-0115-xx 1.98 2.26 0.99 2.03 1.67
8865-0120-xx 1.57 2.54 0.78 1.65 1.90
8865-0125-xx 3.81 2.79 1.91 3.93 2.10
8865-0130-xx 3.10 3.43 1.55 3.17 2.56
8865-0135-xx 3.00 3.96 1.49 3.04 2.97
8865-0140-xx 4.52 4.45 2.26 4.60 3.32
8865-0145-xx 6.35 6.35 3.18 6.47 4.75
注:xx(材料代码): 85(Ag/Glass玻璃镀银)、 89 (Ag/Al铝镀银)、 82 (Ag银)。  

空心D形导电橡胶屏蔽条
单位:mm
型 号 材 料 尺 寸 开槽尺寸
A B R(rad) C W H
8866-0100-xx 3.96 3.96 1.98 1.14 4.06 2.36
8866-0105-xx 4.75 4.75 2.36 1.27 4.90 2.71
8866-0110-xx 6.35 6.35 3.18 1.65 6.47 3.81
8866-0120-xx 7.92 7.92 2.84 1.57 8.12 4.49
8866-0125-xx 12.37 12.37 6.20 2.03 12.70 6.35

 
P形导电橡胶屏蔽条 单位:mm
型 号 材 料 尺 寸
B C A D
8867-0100-xx 5.08 2.03 21.59 1.57
8867-0101-xx 5.08 2.03 12.07 1.57
8867-0105-xx 6.35 3.18 12.70 1.57
8867-0110-xx 6.35 3.18 15.88 1.57
8867-0120-xx 6.35 3.81 15.88 1.57
8867-0125-xx 7.92 4.75 22.22 1.57
8867-0130-xx 9.14 6.48 19.81 1.79
8867-0136-xx 3.56 2.54 6.99 0.76

U形导电橡胶屏蔽条 单位:mm
型 号 材 料 尺 寸
A B C D
8868-0100-xx 2.54 2.54 0.86 0.84
8868-0105-xx 3.20 2.79 0.64 1.27
8868-0110-xx 3.20 5.72 0.51 1.91
8868-0115-xx 3.96 3.96 1.57 1.19
8868-0120-xx 4.45 3.96 1.19 1.91
8868-0125-xx 8.31 5.97 1.57 1.57
注:xx(材料代码): 85(Ag/Glass玻璃镀银)、 89 (Ag/Al铝镀银)、 82 (Ag银)。  

双层导电橡胶屏蔽条
这是一种新型的电磁屏蔽材料,它的内层是硅橡胶外层是导电橡胶。

显著特点:
·屏蔽效能:110dB,1MHz—10GHz( MIL-STD-285)。
·具备良好的EMI屏蔽和环境密封双重作用
·耐压好、价格便宜。
·工作温度:-60℃~270℃

P形双层导电橡胶屏蔽条 单位:mm
型 号 H W L R T
5000-xx 1.02 6.35 0.71 0.51 0.38
5010-xx 1.57 6.35 0.81 0.79 0.41
5070-xx 1.98 6.35 0.91 0.99 0.41
5080-xx 2.24 6.35 0.91 1.12 0.41
5090-xx 2.49 6.35 0.97 1.24 0.41
5100-xx 3.17 6.35 1.02 1.57 0.58
5150-xx 3.17 9.53 1.02 1.57 0.58
5200-xx 4.75 9.53 1.02 2.39 0.71
5300-xx 6.35 12.70 1.27 3.17 0.74
5500-xx 9.53 15.90 1.40 4.78 1.02
5510-xx 9.96 19.10 1.14 5.00 1.02
5600-xx 11.10 19.10 1.52 5.56 1.14
5700-xx 12.70 22.20 1.65 6.35 1.27
注:xx(材料代码): 05(Ag/Glass玻璃镀银)、 03 (Ag/Al铝镀银)、 01 (Ag银)。  

D形双层导电橡胶屏蔽条
单位:mm
型 号 H W R T
6050-xx 0.81 0.73 0.30 0.30
6100-xx 1.57 1.47 0.78 0.30
6190-xx 2.49 2.49 1.24 0.51
6200-xx 3.17 2.77 1.40 0.61
6210-xx 3.71 3.71 1.85 0.41
6300-xx 4.75 4.37 2.39 0.76
6400-xx 6.35 5.94 3.17 0.94
6425-xx 6.35 9.53 4.77 0.94
6500-xx 7.92 7.54 3.96 0.86
6600-xx 9.53 9.12 4.75 1.02
6700-xx 11.10 10.70 5.54 1.02
注:xx(材料代码): 05(Ag/Glass玻璃镀银)、 03 (Ag/Al铝镀银)、 01 (Ag银)。

圆形双层导电橡胶屏蔽条 单位:mm
型 号 O.D I.D 型 号 O.D I.D
2050-xx 0.76 n/a 2300-xx 3.96 2.36
2100-xx 1.02 0.51 2350-xx 4.75 2.77
2125-xx 1.14 0.56 2375-xx 5.11 3.18
2140-xx 1.35 0.51 2400-xx 5.56 3.58
2150-xx 1.57 0.64 2450-xx 6.35 4.37
2155-xx 1.80 0.71 2500-xx 7.92 5.56
2157-xx 1.85 1.12 2550-xx 9.53 6.76
2170-xx 1.98 0.71 2600-xx 11.10 7.95
2200-xx 2.49 1.00 2610-xx 11.10 6.40
2210-xx 2.62 1.12 2650-xx 12.70 9.12
2250-xx 3.18 1.57 2700-xx 15.90 12.30
2251-xx 3.18 1.98      
注:xx(材料代码): 05(Ag/Glass玻璃镀银)、 03 (Ag/Al铝镀银)、 01 (Ag银)。

带状双层导电橡胶屏蔽条
单位:mm
型 号 H W 型 号 H W
7000-xx 3.18 25.40 7472-xx 12.00  
7030-xx 0.76 21.00 7500-xx 12.70  
7062-xx 1.02 1.57 7750-xx 19.10  
7125-xx 1.02 3.18 7870-xx 21.10  
7250-xx 1.57 6.35 7871-xx 21.10  
7375-xx 1.57 9.53 7875-xx 22.23  
注:xx(材料代码): 05(Ag/Glass玻璃镀银)、 03 (Ag/Al铝镀银)、 01 (Ag银)。

圆空心方形双层导电橡胶屏蔽条 单位:mm
型 号 H W I.D
8062-xx 1.52 1.52 0.79
8125-xx 3.17 3.17 1.98
8130-xx 3.30 5.08 2.29
8251-xx 6.35 6.35 3.96
8376-xx 9.53 9.53 7.14
8380-xx 6.35 9.52 5.11
8453-xx 11.50 10.50 8.20
注:xx(材料代码): 05(Ag/Glass玻璃镀银)、 03 (Ag/Al铝镀银)、 01 (Ag银)。  

方空心方形双层导电橡胶屏蔽条 单位:mm
型 号 H W M
8250-xx 6.35 6.35 3.81
8375-xx 9.53 9.53 6.35
注:xx(材料代码): 05(Ag/Glass玻璃镀银)、 03 (Ag/Al铝镀银)、 01 (Ag银)。  

U形双层导电橡胶屏蔽条
单位:mm
型 号 H W D T 板式安装宽度(范围)
9156-xx 3.96 3.96 2.79 1.02 2.03~2.46
9250-xx 6.35 6.35 4.78 1.57 3.30~3.81
9375-xx 9.53 9.53 1.54 1.98 5.69~6.20
注:xx(材料代码): 05(Ag/Glass玻璃镀银)、 03 (Ag/Al铝镀银)、 01 (Ag银)。  

R形双层导电橡胶屏蔽条 单位:mm
型 号 H W D T 板式安装宽度(范围)
14093-xx 2.87 1.09 1.73 0.36 0.64~1.27
14125-xx 3.18 0.81 1.60 0.38 0.86~1.02
14187-xx 4.75 1.19 2.39 0.51 1.42~1.73
14250-xx 6.35 1.57 3.18 0.69 1.88~2.26
注:xx(材料代码): 05(Ag/Glass玻璃镀银)、 03 (Ag/Al铝镀银)、 01 (Ag银)。

角叠形双层导电橡胶屏蔽条
单位:mm
型 号 H W T
4125-xx 3.18 6.35 0.79
4188-xx 4.78 6.35 0.98
4250-xx 6.35 7.92 1.09
4312-xx 7.92 8.74 1.40
4406-xx 10.30 11.10 1.58
4630-xx 16.51 15.88 2.03
注:xx(材料代码): 05(Ag/Glass玻璃镀银)、 03 (Ag/Al铝镀银)、 01 (Ag银)。
友情链接:

电磁屏蔽 导电漆 电源滤波器 导电涂料

公司名称:北京安泰宇恒科技有限公司
地址:北京市海淀区阜成路115号丰裕写字楼A座163室
电话:010-88152360  传真:010-88152708